Age-Based Portfolios As of December 31, 2022 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
Age-Based Aggressive | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -21.54 | -21.54 | 2.14 | 3.67 | 6.52 | 9/28/16 | 3.50% | 0.97 |
Ages 3-5 | n/a | -20.47 | -20.47 | 2.13 | 3.63 | 6.19 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 6-8 | n/a | -19.74 | -19.74 | 1.72 | 3.25 | 5.59 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 9-10 | n/a | -18.68 | -18.68 | 1.18 | 2.74 | 4.77 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 11-12 | n/a | -17.86 | -17.86 | 0.78 | 2.42 | 4.23 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 13-14 | n/a | -17.29 | -17.29 | 0.31 | 2.12 | 3.71 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 15-16 | n/a | -15.59 | -15.59 | 0.08 | 1.80 | 3.07 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 17-18 | n/a | -14.09 | -14.09 | -0.29 | 1.36 | 2.39 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 19+ | n/a | -11.98 | -11.98 | -0.58 | 1.01 | 1.76 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
Age-Based Moderate | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -20.47 | -20.47 | 2.13 | 3.63 | 6.19 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 3-5 | n/a | -19.74 | -19.74 | 1.72 | 3.25 | 5.59 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 6-8 | n/a | -18.68 | -18.68 | 1.18 | 2.74 | 4.77 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 9-10 | n/a | -17.86 | -17.86 | 0.78 | 2.42 | 4.23 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 11-12 | n/a | -17.29 | -17.29 | 0.31 | 2.12 | 3.71 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 13-14 | n/a | -15.59 | -15.59 | 0.08 | 1.80 | 3.07 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 15-16 | n/a | -14.09 | -14.09 | -0.29 | 1.36 | 2.39 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 17-18 | n/a | -11.98 | -11.98 | -0.58 | 1.01 | 1.76 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
Ages 19+ | n/a | -10.12 | -10.12 | -1.09 | 0.47 | 0.94 | 9/28/16 | 3.50% | 0.88 |
Age-Based Conservative | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -19.74 | -19.74 | 1.72 | 3.25 | 5.59 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 3-5 | n/a | -18.68 | -18.68 | 1.18 | 2.74 | 4.77 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 6-8 | n/a | -17.86 | -17.86 | 0.78 | 2.42 | 4.23 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 9-10 | n/a | -17.29 | -17.29 | 0.31 | 2.12 | 3.71 | 9/28/16 | 3.50% | 0.96 |
Ages 11-12 | n/a | -15.59 | -15.59 | 0.08 | 1.80 | 3.07 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 13-14 | n/a | -14.09 | -14.09 | -0.29 | 1.36 | 2.39 | 9/28/16 | 3.50% | 0.95 |
Ages 15-16 | n/a | -11.98 | -11.98 | -0.58 | 1.01 | 1.76 | 9/28/16 | 3.50% | 0.92 |
Ages 17-18 | n/a | -10.12 | -10.12 | -1.09 | 0.47 | 0.94 | 9/28/16 | 3.50% | 0.88 |
Ages 19+ | n/a | -5.91 | -5.91 | -1.21 | -0.02 | 0.07 | 9/28/16 | 3.50% | 0.80 |
Target Portfolios As of December 31, 2022 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
Target Fund 100 | n/a | -21.54 | -21.54 | 2.14 | 3.67 | 7.92 | 8/2/10 | 3.50% | 0.97 |
Target Fund 80 | n/a | -19.74 | -19.74 | 1.72 | 3.25 | 6.80 | 8/2/10 | 3.50% | 0.95 |
Target Fund 60 | n/a | -17.86 | -17.86 | 0.78 | 2.42 | 5.47 | 8/2/10 | 3.50% | 0.96 |
Target Fund 40 | n/a | -15.59 | -15.59 | 0.08 | 1.80 | 4.25 | 8/2/10 | 3.50% | 0.95 |
Target Fund 20 | n/a | -11.98 | -11.98 | -0.58 | 1.01 | 2.76 | 8/2/10 | 3.50% | 0.92 |
Target Fixed Income Fund | n/a | -5.91 | -5.91 | -1.21 | -0.02 | 0.43 | 8/2/10 | 3.50% | 0.80 |
Individual Portfolios As of December 31, 2022 | APY (%) | YTD Returns at NAV (%)1 | Average Annual Total Returns at NAV (%)1 | Inception Date | Max Sales Charge | Expense Ratio (%)2 | |||
1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | Lifetime | ||||||
Bank Savings 529 Portfolio | |||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 5.28 | 0.81 | 0.81 | n/a | n/a | 0.76 | 7/1/20 | 3.50% | 0.21 |
Money Market 529 Portfolio | |||||||||
State Street U.S. Government Money Market 529 Portfolio* | n/a | 0.81 | 0.81 | 0.27 | 0.16 | 0.84 | 7/27/16 | 3.50% | 0.33 |
Fixed Income 529 Portfolios | |||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | -0.62 | -0.62 | 0.30 | 0.77 | 0.92 | 8/2/10 | 3.50% | 1.00 |
Northern Funds Bond Index 529 Portfolio | n/a | -16.44 | -16.44 | -4.48 | -1.38 | 0.75 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | -16.81 | -16.81 | -3.58 | -0.69 | 0.41 | 10/10/12 | 3.50% | 0.89 |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | -18.25 | -18.25 | n/a | n/a | -5.21 | 4/28/20 | 3.50% | 0.92 |
American Century Short-Duration Inflation-Protection Bond Fund 529 Portfolio | n/a | -7.53 | -7.53 | 0.91 | 1.34 | 0.67 | 9/26/13 | 3.50% | 0.90 |
BlackRock High Yield Bond 529 Portfolio | n/a | -14.04 | -14.04 | n/a | n/a | -6.61 | 4/15/21 | 3.50% | 1.11 |
AB Global Bond Fund 529 Portfolio | n/a | -15.48 | -15.48 | n/a | n/a | -8.94 | 4/15/21 | 3.50% | 1.03 |
Balanced 529 Portfolio | |||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | -20.46 | -20.46 | 0.81 | 3.08 | 6.61 | 8/2/10 | 3.50% | 0.98 |
Real Estate 529 Portfolios | |||||||||
DFA Real Estate Securities 529 Portfolio | n/a | -27.97 | -27.97 | -1.30 | n/a | 1.26 | 4/9/19 | 3.50% | 0.71 |
Principal Global Real Estate Securities 529 Portfolio | n/a | -29.72 | -29.72 | -6.26 | n/a | -3.00 | 11/25/14 | 3.50% | 1.40 |
Domestic Equity 529 Portfolios | |||||||||
DFA U.S. Large Cap Value 529 Portfolio | n/a | -9.59 | -9.59 | 4.42 | n/a | 4.59 | 2/6/18 | 3.50% | 0.75 |
Northern Funds Stock Index 529 Portfolio | n/a | -21.48 | -21.48 | 5.70 | 7.89 | 11.45 | 8/2/10 | 3.50% | 0.63 |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | -37.81 | -37.81 | 1.87 | 6.93 | 12.75 | 8/2/10 | 3.50% | 1.08 |
Northern Funds Mid Cap Index 529 Portfolio | n/a | -16.72 | -16.72 | 5.25 | 5.17 | 10.17 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
T. Rowe Price Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | -21.65 | -21.65 | n/a | n/a | -13.43 | 8/11/21 | 3.50% | 1.21 |
Northern Funds Small Cap Index 529 Portfolio | n/a | -23.66 | -23.66 | 1.21 | 2.61 | 8.56 | 8/2/10 | 3.50% | 0.68 |
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity 529 Portfolio | n/a | -25.43 | -25.43 | 0.61 | 4.49 | 7.39 | 9/28/16 | 3.50% | 1.17 |
International Equity 529 Portfolios | |||||||||
Northern Funds International Equity Index 529 Portfolio | n/a | -17.54 | -17.54 | -0.77 | 0.29 | 3.73 | 8/2/10 | 3.50% | 0.77 |
Neuberger Berman International Select 529 Portfolio | n/a | -25.14 | -25.14 | -0.83 | 0.75 | 4.08 | 8/2/10 | 3.50% | 1.34 |
DFA International Small Company 529 Portfolio | n/a | -20.27 | -20.27 | -0.66 | -0.64 | 5.56 | 10/10/12 | 3.50% | 0.92 |
Vanguard Emerging Markets Select Stock 529 Portfolio | n/a | -21.45 | -21.45 | -3.83 | n/a | -1.95 | 4/9/19 | 3.50% | 1.37 |
Commodities | |||||||||
Credit Suisse Commodity Return Strategy 529 Portfolio | n/a | 11.19 | 11.19 | 11.62 | 5.35 | -2.65 | 10/10/12 | 3.50% | 1.33 |
Monthly PerformancefirespringInt2016-11-08T12:34:06-06:00